製品ID | P6 |
カラー | シルバーグレー |
寸法 | 124x67.3x20mm/248g |
液晶 | 3.5inch, IPS, 解像度480x320 |
筐体材質 | 航空機グレードアルミニウム合金 |
バックパネル | 高強度ガラス |
MCU | 1812C |
DAC | 完全ディスクリート方式R-2Rラダー型DAC回路 |
発振器 | 超低ノイズ-160dB オシレータ |
LPF OPAMP | EXCELS V-O |
Headphone OPAMP | EXCELS EP-AS |
インダクタンス | 低インピーダンス大電流金属合金インダクタンス |
内部ストレージ | 64GB 24BIT ECC機能付き NAND FLASH |
外部ストレージ | Micro SD Card (TF), 最大512GB |
充電規格 | USB-C, 4.8~5.5V |
バッテリー | 内蔵式リチウムポリマー充電池 4000mAh |
動作時間 | 最大約15時間 *使用環境による |
付属品 | USBケーブル, ソフトケース, 保護フィルム, 説明書, 保証書 *液晶に保護フィルム一枚装着済み |
対応サンプリング数 | ~24bit 384kHz(PCM), ~11.2MHz(DSD) |
対応ファイル形式 | AAC, ALAC, FLAC, WAV, MP3, DFF, DSF, AIFF, SACD-ISO |
ポート種類 | 3.5mm(mini stereo/line-out/SPDIF), 4.4mm(balanced phone-out/line-out), USB-C(USB-DAC可) |
システム関連 | |
対応ヘッドホンインピーダンス | 8~300Ω |
EQ | 6種類 |
GAIN | high/low |
DoP SPIDF | 対応 |
デジタルフィルター | 6種類(none oversampling含む) |
位相設定 | 0°/180° |
USB設定 | MSC(ストレージアクセス用)/AUDIO |
USB DAC | 対応 |
USB AUDIO遅延 | 高遅延/低遅延 |
DSDデコード | ネイティブ再生/PCM変換 |
3.5mm アンバランスline-out関連 | |
S/N比 | 123dB(A Weighting)"}">>123dB(A Weighting) |
ダイナミックレンジ | 118dB(A Weighting)"}">>118dB(A Weighting) |
THD+N | <0.003% |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-0.8dB |
クロストーク | 98dB(10kΩ)"}">>98dB(10kΩ) |
出力 | 2.45Vrms(high)/1.55Vrms(low) |
4.4mm バランスline-out関連 | |
S/N比 | 123.5dB(A Weighting)"}">>123.5dB(A Weighting) |
ダイナミックレンジ | 118.5dB(A Weighting)"}">>118.5dB(A Weighting) |
THD+N | <0.003% |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-0.8dB |
クロストーク | 115dB(10kΩ)"}">>115dB(10kΩ) |
出力 | 4.9Vrms(high)/3.1Vrms(low) |
3.5mm アンバランスphone-out関連 | |
最大出力 | 330mW(16Ω), 180mW(32Ω), 20mW(300Ω) |
S/N比 | 123dB(A Weighting)"}">>123dB(A Weighting) |
ダイナミックレンジ | 118dB(A Weighting)"}">>118dB(A Weighting) |
THD+N | <0.003%(32Ω) |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-0.8dB |
出力インピーダンス | 0.2Ω |
クロストーク | 75dB(32Ω)"}">>75dB(32Ω) |
出力 | 2.45Vrms(high)/1.55Vrms(low) |
4.4mm バランスphone-out関連 | |
最大出力 | 700mW(32Ω), 240mW(100Ω), 80mW(300Ω) |
S/N比 | 123.5dB(A Weighting)"}">>123.5dB(A Weighting) |
ダイナミックレンジ | 118.5dB(A Weighting)"}">>118.5dB(A Weighting) |
THD+N | <0.003%(32Ω) |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-0.8dB |
出力インピーダンス | 0.4Ω |
クロストーク | 113dB(32Ω)"}">>113dB(32Ω) |
出力 | 4.9Vrms(high)/3.1Vrms(low) |