SPEC
製品ID | P6PROTi99 |
カラー | チタン |
寸法 | 124x67.3x20mm/294g |
液晶 | 3.5inch, IPS, タッチパネル式, 解像度480x320 |
筐体材質 | TC4チタン合金(Ti 6AI 4V) |
バックパネル | 天然木(越前漆塗り+蒔絵)※蒔絵加工は日本版のみ |
MCU | 1812C |
DAC | 完全ディスクリート方式R-2Rラダー型DAC回路 |
発振器 | 超低ノイズ-160dB オシレータ |
LPF OPAMP | Superior O |
Headphone OPAMP | EXCELS EP-AS |
インダクタンス | 低インピーダンス大電流金属合金インダクタンス |
内部ストレージ | 64GB 24BIT ECC機能付き NAND FLASH |
外部ストレージ | Micro SD Card (TF), 最大1TB |
充電規格 | USB-C, 4.8~5.5V |
バッテリー | 内蔵式リチウムポリマー充電池 4000mAh |
動作時間 | 最大約15時間 *使用環境による |
付属品 | USBケーブル, ソフトケース, 保護フィルム, 説明書, 保証書 *液晶に保護フィルム一枚装着済み |
対応サンプリング数 | ~24bit 384kHz(PCM), ~11.2MHz(DSD) |
対応ファイル形式 | AAC, ALAC, FLAC, WAV, MP3, DFF, DSF, AIFF, SACD-ISO |
ポート種類 | 3.5mm(mini stereo/line-out/SPDIF), 4.4mm(balanced phone-out/line-out), USB-C(USB-DAC可) |
システム関連 | |
対応ヘッドホンインピーダンス | 8~300Ω |
EQ | 6種類 |
GAIN | high/low |
DoP SPIDF | 対応 |
デジタルフィルター | 6種類(none oversampling含む) |
位相設定 | 0°/180° |
USB設定 | MSC(ストレージアクセス用)/AUDIO |
USB DAC | 対応 |
USB AUDIO遅延 | 高遅延/低遅延 |
DSDデコード | ネイティブ再生/PCM変換 |
Single End line-out関連 | |
S/N比 | >125.5dB(A Weighting) |
ダイナミックレンジ | >123dB(A Weighting) |
THD+N | <0.003% |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-0.8dB |
クロストーク | >98dB(10kΩ) |
出力 | 2.45Vrms(high)/1.55Vrms(low) |
Balanced line-out関連 | |
S/N比 | >126dB(A Weighting) |
ダイナミックレンジ | >123.5dB(A Weighting) |
THD+N | <0.003% |
周波数特性 | 20Hz~20kHz +/-0.8dB |
クロストーク | >115dB(10kΩ) |
出力 | 4.9Vrms(high)/3.1Vrms(low) |